Diplômes soutenues (Thèses)
| Type | Sujet de Thèse | Encadrant | Nom et Prénom | Année |
|---|---|---|---|---|
| Thèse | Titrage photothermique et électrochimique pour l'analyse et la détection des polluants dans les milieux liquides. | SAMMOUDA Habib | SOYAH Ilhem | 2025 |
| Thèse | Propriétés Electro optiques des nanoparticules de TiO2 et leur application dans le domaine de la photo-détection | AJJEL Ridha | BEN AMOR Fatma | 2023 |
| Thèse | Synthèse par Arc Electrique de nanotubes de carbone dopés au bore et/ou à l'azote : Analyses structurales chimiques et caractérisation optiques et électriques en corrélation aec les propriétés du plasma | Hannachi Riadh | BEN NASR Soumaya | 2023 |
| Thèse | Etude des propriétés Therm omécaniques des nano-composites à base de ciment et de renforts des nanofibres de celluloses et de MCP pour des applications en bâtiment intelligent en Tunisie | SAMMOUDA Habib | ZORMATI Soumaya | 2023 |
| Thèse | Elaboration et Caractérisation des nouvelles structures des matériaux pérovskites hybrides | SAMMOUDA Habib | CHERIF Fatma Ezzahra | 2022 |
| Thèse | Valorisation de la biomasse'' phragmites_australis'' dans la depollution des Eaux et la fabrication des bioproduits | SEFFEN Mongi | DALLEL Rania | 2021 |
| Thèse | Elaboration et Caractérisation des structures Nanocomposites d’Oxydes de Zinc et des Semiconducteurs Poreux et non Poreux pour des applications Optoélectronique | Béji Lotfi | Ben Amara Emna | 2021 |
| Thèse | Contribution à l'Amélioration des performances des photodétecteurs UV réalisés à partir des couches semi conductrices à base d'oxyde | AJJEL Ridha | ELKAMEL Imen | 2021 |
| Thèse | Etude Expérimentale et Numérique des performances thermiques et électrique d'un capteur de cellules photovoltaiques soumis à une concentration des radiations solaires PBC/T et intégré dans un système intelligent en Energie | SAMMOUDA Habib | HAMZA Marwa | 2021 |
| Thèse | Elaboration et caractérisation thermomécanique et optoélectrique d'un matériau composite PCM/Métal utilisé pour les applications en Energie et Habitat intelligent | SAMMOUDA Habib | MHIRI Hiba | 2021 |
| Thèse | Matériaux Composites à base de fibres lignocellulosiques pour le batiment et le traitement photocatalytique des Eaux | SEFFEN Mongi | MORJENE Latifa | 2021 |
| Thèse | Valorisation des stigmates de maÏs dans la production du charbon actif et le traitement des eaux | SEFFEN Mongi | Mbarki Fatma | 2019 |
| Thèse | Optimisation des caractéristiques des panneaux photovoltaÏques et des matériaux utilisés dans le bâtiment en vue de leur couplage pour le confort thermique | SAMMOUDA Habib | Nouira Meriem | 2019 |
| Thèse | Etude de l'influence du courant alternatif dans l'élaboration des matériaux et les phénomènes d'adsorption | SAMMOUDA Habib | Othmani Amina | 2019 |
| Thèse | Elaboration de nouveaux matériaux organiques nanostructures : application à la conversion photovoltaïque | R. AJJEL | 2018 | |
| Thèse | Synthèse et caractérisations physico-chimiques de nouveaux matériaux hybrides à base de phosphates | L. Ben HAMADA | 2018 | |
| Thèse | Etude théorique des propriétés radioactives d'un plasma avec de l'argon, du carbone, de l'hélium, de l'azote, du nickel et du cobalt pour la synthèse de nanotubes de carbone | L. BEJI | Donia SALEM | 2017 |
| Thèse | caractérisation mécanique et thermique des matériaux produits par infusion de polymères: applications aux matériaux cimentaires | H. SAMMOUDA | Elham HAWACHI | 2017 |
| Thèse | synthèse et caractérisation physico-chimique des nouveaux matériaux hybrides à base de sulfate, nitrate et phosphate | L. Ben HAMADA | Takwa BEN ISSA | 2017 |
| Thèse | Etude Structurale et caractérisations Physico- chimiques de quelques phosphates arséniates et sulfates à cations organiques | L. Ben HAMADA | Salwa BELGHITH HALLEB | 2016 |
| Thèse | Etude d'un Echangeur Thermique, à ailettes et multi-caloporteurs (matériaux fondu et non fondu), associé à un capteur de cellules photovoltaïques | H. SAMMOUDA | Sihem ABIDI | 2016 |
| Thèse | Etude éco physiologique et valorisation des extraits et des sous-produits du Vitex agnus castus dans plusieurs domaines. » | M. SEFFEN | Mohammed LAATAOUI | 2014 |
| Thèse | Etude de la rétention des ions de nitrates et des phosphates par les sols | M. SEFFEN | Wissem HAMDI | 2014 |
| Thèse | Caractérisation électrique et diélectrique hétéro structures Si/oxyde de terrare et Si poreux | L. BEJI | Ahlem CHERIF | 2014 |
| Thèse | Elaboration et caractérisation des structures MOS à base de GaAs poreux et non poreux | L. BEJI | Hayet SAGHROUNI | 2014 |
| Thèse | Etude électrique des boîtes quantiques InAs insérées dans une diode Schottky | R. AJJEL | Najeh HAMDAOUI | 2013 |
| Thèse | Etude et Modélisation des écoulements et des transferts en milieux non homogènes : Application aux systèmes de chauffage et rafraîchissement par les énergies renouvelables | H. SAMMOUDA | Ridha CHERGUI | 2013 |
Diplômes soutenues (Mastères)
| Type | Sujet de Mastère | Encadrant | Nom et Prénom | Année |
|---|---|---|---|---|
| Mastère | Caractérisation thermique et dynamique d’un matériau injecté dans un espace plasmagène | H. SAMMOUDA Projet 1 | Bassem OUNI | 2013 |
| Mastère | Etude énergétique tridimensionnelle dans un milieu ionisée sous haute pression : application à lampe Hg-TL-I | H. SAMMOUDA Projet 1 | Souhir GHFIRA | 2013 |
| Mastère | Etude du transport, du stockage et de transformation d’énergie par un milieu hétérogène composé d’un fluide et d’un nanomatériau | H. SAMMOUDA Projet 1 | Chahinez DEB | 2013 |
| Mastère | Etude des transferts de chaleur et de masse dans un milieu poreux lors de l’évaporation en convection forcée ou mixte dans un canal vertical | N. BOUKADIDA Projet 2 | Rawya BEN JABALLAH | 2013 |
| Mastère | Etude du transfert thermique pour un fluide en écoulement dans une conduite horizontale | N. BOUKADIDA Projet 2 | Meriem ELAHMER | 2013 |
| Mastère | Transferts de chaleur et de masse lors de l’évaporation en convection mixte dans un canal vertical | N. BOUKADIDA Projet 2 | Khouloud JARRAY | 2013 |
| Mastère | Etude de la cinétique et isothermes d’absorption de colorants sur du charbon actif | M. SEFFEN Projet 1 | Taher SELMI | 2013 |
| Mastère | Influence du courant alternatif dans la précipitation des hydroxydes métalliques | A. KASRAOUI Projet 1 | Asma BEN KHELIFA | 2013 |
| Mastère | Prédiction par simulation numérique de comportement mécanique des structures aboutées de composites bois/plastique | H.SAMMOUDA Projet 1 | Ali BELILI | 2013 |
| Mastère | Elaboration et caractérisations microstructurales des nano composites intermétallique (Cu-Mo) et métallo-céramique (M0-Al2O3) | S. ZGHAL Projet 1 | Mouna BDIRI | 2013 |
| Mastère | Initiation à la simulation numérique des structures de basse dimensionnalité | R AJJEL Projet 3 | Sana BEN SALAH | 2013 |
| Mastère | Elaboration et contrôle in-situ de structure poreuse à base de semi-conducteur (n+-GaAs) | L. BEJI Projet 1 | Latifa BELHAJ AMOR | 2013 |
| Mastère | Calcul théorique de la composition chimique et des propriétés thermodynamiques de mélanges de gaz à base de carbone d’hélium et d’azote utilisés pour la synthèse des nanotubes de carbone par plasma | R. HANNACHI Projet 1 | Sihème BEN SLIMEN | 2013 |
| Mastère | Etude d'un système de production et de stockage du froid solaire à travers deux caloporteurs fluides et MCP : Application à l'Habitat | H. Sammouda | MHIRI Zeineb | 2014 |
| Mastère | Etude d'une pile à combustible à base d'un supraconducteur et d'un suprafluide | H. Sammouda | NAOUAR Asma | 2014 |
| Mastère | Modélisation du transfert du rayonnement solaire | M. Derouich | BOUGHATTAS Tarek | 2014 |
| Mastère | Etude de la conductivité thermique d'un composite soumis à un flux de chaleur | H. Sammouda | DJEDIDI Asma | 2014 |
| Mastère | Etude des propriétés optiques du GaAs fortement dopé par spectroscopie de photo | A. Lebib | SALAH Chiraz | 2014 |
| Mastère | Etude du comportement thermique d'un mûr multicouche soumis à des conditions météo | N.Boukadida | Ben TAHER Nour | 2014 |
| Mastère | Influence des différents paramètres sur les phénomènes de condensation de l'eau | N.Boukadida | RHIF Houda | 2014 |
| Mastère | Valorisation du biomatériau ''phragmites australis'' pour la rétention d'un colorant | M. Seffen | Ben MABROUK Asma | 2014 |
| Mastère | Elaboration et caractérisation microstructurale et mécanique des nano composites | S. Zghal | FERJENI Nader | 2014 |
| Mastère | Caractérisation optique des couches ultraminces de Dy2O3déposée sur des substrats garèrent orientés | S. JEMNI L. BEJI | SOLI Ikram | 2015 |
| Mastère | Elaboration et caractérisation des structures nano composites : nanoparticules de spinelles /Si | L. BEJI | GUESMI Sonouhid | 2015 |
| Mastère | Elaboration et caractérisations microstructurales et physiques des matériaux ferroélectriques de structure pérovskite pour des applications photovoltaïques. | S. ZGHAL | CHAABENI Taoufik | 2015 |
| Mastère | Elaboration et caractérisations microstructurales et mécanique des nano composites intermétalliques Mo-Si et métallo-céramiques Mo-Si-Al2O3 | S. ZGHAL | MLIKA Siwar | 2015 |
| Mastère | Synthèse et Influence du courant alternatif sur la coagulation et la floculation | A.KASRAOUI | OTHMANI Amina | 2015 |
| Mastère | Amélioration des performances d’un chauffe-eau solaire par intégration d’un matériau à changement de phase pour le stockage d’énergie | H. SAMMOUDA | ABDEDDAIEM Amna | 2015 |
| Mastère | Elaboration et caractérisation thermomécanique d’un matériau composite à changement de phase en vue de stockage d’énergie : Application à la paraffine/ métal. | H. SAMMOUDA A. JEMNI | MHIRI Hiba | 2015 |
| Mastère | Etude des performances d’un capteur photovoltaïques placé dans l’espace focal d’un concentrateur solaire parabolique | H. SAMMOUDA O. BELHAJBRAHIM | HAMZA Marwa | 2015 |
| Mastère | Etude de l'adsorption du bleu de méthylène et de Chrome VI par le phragmite Australis | M. SEFFEN | DALLEL Rania | 2015 |
| Mastère | Etude du stockage de l’énergie en matériaux à changement de phase (MCP) placés dans l’espace focal d’un concentrateur solaire | H. SAMMOUDA | MAJDOUB Safa | 2015 |
| Mastère | Elaborations et Caractérisations Physico- chimiques et Mécaniques des nouveaux matériaux composites à matrice cimentaire. | F. ALOULOU | AFLI Rami | 2016 |
| Mastère | Etude des Performances des Techniques de Suivi du point de puissance maximale (MPPT) pour un système à concentration Photovoltaïque (CPV) | H. SAMMOUDA | BARKAOUI Bessem | 2016 |
| Mastère | Elaboration d'un matériau Hybride: fibre lignocellulosique oxydes des métaux et Etude de ses performances dans la dépollution des Eaux | M. SEFFEN | BOUZAABIA Sarra | 2016 |
| Mastère | Etude des propriétés acido-basiques des fibres lignocellulosiques et corrélations avec le pouvoir adsorbant | M. SEFFEN | RADDAOUI Zeineb | 2016 |
| Mastère | Calcul Semi-empirique de l'Elargissement Stark des raies spectrales : Applications aux ions Fe+,Cu+ et Ni+ | R. HANNACHI | GHARBI Ameni | 2016 |
| Mastère | Etude des propriétés optiques des boites quantiques d’InAs / GaAs POREUX | A. LEBIB | BEN AMARA Emna | 2016 |
| Mastère | Mise au point d'un banc de spectroscopie de Photo courant | N. HAMDAOUI | MAHMOUD Amira | 2016 |
| Mastère | Etude de l’absorbeur à film tombant pour les machines frigorifiques | ALI BEN HAMIDA Mohamed | JOMAA Sarra | 2016 |
| Mastère | Développement de nouveaux matériaux nano cornés nano poreux à base d'argile renforcés par des fibres biosourcées | H. SAMMOUDA | Morjene latifa | 2017 |
| Mastère | Analyse des performances d'un double capteur photovoltaïque PVT avec un concentrateur solaire parabolique CPC | H. SAMMOUDA | Mouhidini Traore | 2017 |
| Mastère | Etude optique et diélectrique des nanoparticules d'oxyde de zinc: application au photodétecteur UV | N. HAMDAOUI | Ben elkamel Imen | 2017 |
| Mastère | Analyse thermique d'une unité de réfrigération à basse température utilisant des matériaux à changement de phase et des nano-réfrigérants | H. SAMMOUDA | Cherif Fatma ezzahra | 2017 |
| Mastère | Etude expérimentale de la performance thermodynamique d'une machine frigorifique à absorption couplée à un échangeur chimique pour la production de froid dans les bâtiments | H. SAMMOUDA | Ayadi Nizar | 2017 |
| Mastère | Elaboration et caractérisation thermique d'un matériau composite à base d'un matériau à changement de phase renforcé par des nanoparticules | H. SAMMOUDA | Thmaini Noura | 2017 |
| mastère | Electrodéposition des couches minces semi-conductrices à base d'oxyde et Etude de leurs propriétés optiques | R.Ajjel | 2018 | |
| mastère | Mise en place d'un dispositif Expérimental des propriétés thermiques des matériaux par effet mirage | R.HANNACHI | 2018 | |
| mastère | Elaboration d'un nouveau matériau nanocomposite à matrice cimentaire renforcée par des fibres biosourcés et des déchets textiles | F.ALOULOU | 2018 | |
| mastère | Investigation of graphène oxide polymer composite as Electrode material for electrochemical sensing | R.AJJEL | 2018 | |
| mastère | Modélisation des propriétés des nanoparticules Zn(1-x)M(x)O pour diverses applications | R.AJJEL | 2018 | |
| mastère | Elaboration d'un matériau hybride à base de luffa cylindra-oxyde de zinc et cobalt et étude de ses performances dans le traitement des Eaux | A.KESRAOUI | 2018 | |
| mastère | Détection de polluants dans l'eau par spectroscopie d'absorption dans le domaine spectral s'étalant du visible à l'infrarouge | R.HANNACHI | 2019 | |
| mastère | Application de l'étude des propriétés diélectriques des matériaux aux produits agroalimentaires | R.AJJEL | 2019 | |
| mastère | Relation entre la disponibilité des ions de phosphore et de l'azote des sols des régions semi-arides Minéralomass (N et P) d'une légumineuse | W.HAMDI | 2019 | |
| mastère | Dynamique et disponibilité des ions de phosphore (P) et de l'azote (N) sous association légumineuse-cérale dans les sols des régions arides (sols irrigués) | W.HAMDI | 2019 | |
| mastère | Etude des performances d'un système de concentration photovoltaÏque (CPV) raccordé au réseau électrique basse tension | H.SAMMOUDA | 2019 | |
| mastère | Caractérisation et valorisation des boues de rejets de l'industrie textile dans les matériaux de construction | MECHRI | 2019 | |
| mastère | Synthèse et Caractérisation des nanocomposites : charbon actif-paraffine | A,CHOUCHENE | 2019 | |
| mastère | Etude des nanostructures : matériaux à changement de phase-charbons actifs | A,CHOUCHENE | 2019 | |
| mastère | Elaboration et caractérisation thermodynamique des matériaux nanocomposites à base de ciment renforcé par des nanofibres de cellulose pour le domaine du bâtiment | F.ALOULOU | 2019 | |
| mastère | Elaboration et Caractérisation thermomécanique d'un matériau composite à base de matériau à changement de phase en vue d'application dans le bâtiment | A,JEMNI | 2019 | |
| mastère | Comparaison de la performance énérgetique de deux construction à briques conventionnelles et à brique | MECHRI | 2019 | |
| mastère | Etude électrique et thermique d'un système de concentrateur solaire photovoltaÏque | H.SAMMOUDA | 2019 | |
| mastère | Résistance différentielle négative et commutation optique dans l'oxyde de Zinc dopé Nickel | N,HAMDAOUI | 2019 | |
| mastère | Synthèse d'un matériau bioplastique à partir des fibres agrosourcés | R.BAATI | 2019 | |
| mastère | Biosorption des colorants sur des fibres lignocellulosiques dans une colonne à lit fixe | A.KESRAOUI | 2019 | |
| mastère | Etude de la rétention en mode statique et dynamique des ions nitrates , phosphates et ammonium par des sols Tunisiens | M.SEFFEN | BEJI RIHEB | 2020 |
| mastère | Etude des propriétés thermo-physiques du sol pour la faisabilité et la rentabilité de l'installation d'un puits canadien dans la région du sousse | CHOUAIEB | 2020 | |
| mastère | Evaluation du potentiel en eau de l'atmosphère en Tunisie | CHOUAIEB | 2020 | |
| mastère | Effet des Nanoparticules sur la dose locale en radiothérapie | R.AJJEL | 2020 | |
| mastère | Elaboration d'un matériau hybride à base de nanostructures métalliques fixés sur un matériau lignocellulosique Luffa cylindrica et étude de ses performances dans le rétention des micropolluants | A.Kesraoui | 2021 | |
| mastère | Etude des performances de Matériaux lignocellulosiques dans la rétention de colorants dans une colonne à lit fixe | M.Seffen | 2021 | |
| mastère | Synthèse du charbon à partir d'une biomasse locale en vue d'une valorisation environnementale | A,Chouchene | 2021 | |
| mastère | Modélisation et simulation et optimisation des performances Energétiques globales d'un batiment pour le climat de Sousse | H,Dardour | 2021 | |
| mastère | Etude Numérique pour l'optimisation des performances énergétiques du batiment modulaire à parois multicouches à mousse sandwich intégrant un MCP | H.Sammouda | 2021 | |
| mastère | Etude et Diagnostic des défauts d'un panneau photovoltaique par l'emploi des caractéristiques électriques | O.Belhaj Brahim | 2021 | |
| mastère | Elaboration et caractérisation physicochimique d'un composé hybride à base d'arséniate | L.Ben Hamada | 2021 | |
| mastère | Modélisation et optimisation d'un mur de Trombe avec Matériaux à changement de phase dans un batiment passif | Dhahri Meher | 2021 | |
| mastère | Elaboration des mortiers à base de ciment mousse léger nanofibres de cellules dopé par des pignons d'olive: caractérisation mécanique et thermique | Aloulou Fadhel | 2021 | |
| mastère | Etude de la désorption de l'eau dans des nanocanaux hydrophiles :limogolites | Mohamed Saleh Amara | 2021 | |
| mastère | Elaboration et optimisation de la performance globale d'un système de froid solaire | Dardour Houda | Abid Insaf | 2022 |
| mastère | Conception et étude numérique d'un échangeur air-sol pour un batiment intelligent | Dhahri Maher | Saoudi Achref | 2022 |
| mastère | Optimisation et gestion d'un système hybride d'énergie renouvelable pour une application site isolé | Bel Haj Brahim Olfa | Mallat Mariem | 2022 |
| mastère | Modélisation et simulation d’un système photovoltaïque avec stockage connecté à un micro-réseau CC | Bel Hadj Brahim Olfa | Gaaloul Yassmine | 2022 |
| mastère | Caractérisation des huiles d’olives des régions de Sfax et Sahel par spectroscopie UV-Visible | Mezgheni Salma | Ben Hmida Rania | 2022 |
| mastère | Mesures des propriétés thermo-optiques des mélanges éthanol-eau par spectroscopie photothermique | Hannachi Riadh | Chakhari Ikhlas | 2022 |
| mastère | Etude de l’évolution de la microstructure et des contraintes mécanique induites dans les films minces de GeTe dédiés pour les mémoires | Amara Mohamed Salah | Hamri Sabrine | 2022 |
| mastère | Détection par la spectroscopie photo-thermique d’un marqueur tumoral glucidique : antigène carbohydrate sialyl Lewis A (CA 19-9) | Baati Rochdi | Khammari Basma | 2022 |
| mastère | Elaboration et caractérisation de nouveaux matériaux de haute inertie thermique à base de bois et de matériaux biosourcés à changement de phase : applications aux bâtiments intelligents | Aloulou Fadhel | Laatiri Yosr | 2022 |
| mastère | Traitement des effluents liquides de l'industrie de Textile par voie electro chimique | Belaid Chokri | Zoghlami Moemen | 2023 |
| mastère | Etude de l'effet du traitement chimique d'une fibre végétale de différentes tailles sur les propriétés physico chimiques d'un mortier cimentaire pour le bâtiment écologique respectueux de l'environnement | Aloulou Fadhel | Hamrouni Eya | 2023 |
| mastère | Modélisation de l'adsorption dynamique sur colonne d'un agent polluant | Timoumi Souad | Ikram massaoudi | 2023 |
| mastère | Fonctionnalisation de la surface des fibres lignocellulosiques | Kesraoui Aida | Noumi Ghofrane | 2024 |
| mastère | Dimensionnement optimal d'un système photovoltaique en utilisant un outil d'intelligence artificielle | Bel Haj Brahim Olfa | Boughattase Syrine | 2024 |
| mastère | Elaboration et caractérisation des matériaux poreux-géo-inspirés pour le traitement des eaux polluées | Amara Mohamed Salah | Hamdi Dalel | 2024 |
| mastère | Développement et caractéristsation des mortiers de ciment cellulaires à base des biomasses adaptés à l'environnement et l'isolation thermique dans l'habitat | Aloulou Fadhel | Zarrouk Kawther | 2024 |
| mastère | Elaboration d'un biochar à propriétés magnétiques à partir d'une biomasse locale | Chouchene Ajmia | Ben sidhom Fatma | 2024 |
| mastère | Etude de l'éfficacité de certain biomasses dans le traitement des eaux usées | Belaid Chokri | Bronji Rahma | 2024 |
| mastère | Développement de photo détecteurs UV à base TiO2 | Hamdaoui Nejeh | Talbi Laila | 2024 |
Diplômes soutenues (PFE)
| Type | Sujet de PFE | Encadrant | Nom et Prénom | Année |
|---|---|---|---|---|
| PFE | Etude de l'Echange thermique entre le m. Intérieur du four et le m. extérieur à travers les parois | H. Sammouda | A. Rtibi N. Sayah | 2011-2012 |
| PFE | Elaboration des cellules photovoltaïques à base de dioxyde de Titane | H. Sammouda | M. Fradi K. B Fradj | 2011-2012 |
| PFE | Etude Energétique de la chaudière et des matériaux utilisés dans un cycle de production pneumatique | H. Sammouda | R. Saidi | 2012-2013 |
| PFE | Etude de l'efficacité Energétique d'un four à gaz dans une briqueterie | H. Sammouda | O. Oueslati S. Chargui | 2012-2013 |
| PFE | Electrification d'un relais GSM par Energie Solaire Photovoltaïque | H. Sammouda | H. Lallahom A. Mechriki | 2012-2013 |
| PFE | Etude Energétique et sécuritaire des Equipements Scientifiques aux laboratoires d'Enseig. Physique | H. Sammouda | S. Acheck | 2013-2014 |
| PFE | Evaluation d'une production d'Electricité par le biogaz à l'entreprise ElMaraa | H. Sammouda | S. Morjene | 2013-2014 |
| PFE | Conception et réalisation d'un chauffage par transformation de l'E Solaire | H. Sammouda | R. Yahia L. Sassi | 2014-2015 |
| PFE | Etude et Modélisation de différents modèles d'une cellule photovoltaïque | H. Sammouda | T. Eloued A. Knaz | 2014-2015 |
| PFE | Conception et réalisation d'une machine frigorifique à absorption couplée à un Echangeur Solaire thermique | H. Sammouda | I. B Abdessalem M. Sassi | 2014-2015 |
| PFE | Conception et réalisation d’un suiveur solaire | H. SAMMOUDA | Jday Iheb Mzoughi Marwen | 2016-2017 |
| PFE | Etude approfondie de conception et réalisation d’un système de pilotage à distance d’une installation PVT et éolienne | H. SAMMOUDA | Latiri Oussama Bachir | 2016-2017 |
Diplômes soutenues (Habilitations)
| Titre | Nom et Prénom | Année |
|---|---|---|
| Caractérisation et valorisation des biomasses lignocellulosiques pour des applications dans le traitement des eaux | KESRAOUI Aida | 2018 |
| Etudes des propriétés radiatives des plasmas thermiques dédies à la synthèse des NTCs analyse par spectroscopie photothermique | HANNACHI Riadh | 2019 |
| Valorisation de la biomasse cellulose nanofibrillé : Application dans les domaines de traitement des eaux et d'isolation thermique pour les bâtiment | ALOULOU Fadhel | 2020 |
| Les nanoparticules d'oxydes métalliques et leurs applications : les photodétecteurs UV la résistance différentielle négative les ferrites spinelles | HAMDAOUI Najeh | 2021 |